MARKETpark - ceník
Produkt MARKETpark nabízíme ve dvou provedeních.
Provedení MARKETpark ONE
| Provedení | Popis | Cena |
| Kompletní bezobslužný parkovací systém MARKETpark ONE bez automatické pokladny s validací lístků pouze na obchodních pokladnách provozovatele. Možnost abonentních vjezdů nebo parkingu hrazeného na osobní pokladně s obsluhou. | ||
| Záruka: | 24 měsíců s možností prodloužení až na 60 měsíců | |
| Napájení: | 230V / 50Hz | |
| Rozměry: | 500 x 2000mm | |
| Materiál: | ocelový rám, plech 2.5mm obvodový plech | |
| Povrch. úprava: | rám žárový zinek, skříň barva dle RAL (komaxit) | |
| Tlačítka: | nerezové provedení, antivandal | |
| Text popisu: | pod ochraným bezpečnostním sklem | |
| Akceptace plateb: | mince Kč nebo Euro, zákaznické čipy (abonenti) | |
| (cena obsahuje čtečku zákaznických čipů) | ||
| Počet tarifů pro SMS: | bez možnosti platby pomocí SMS | |
| Komponenty parkoviště: | 2 x automatická závora 3m, doba otvírání 3s | |
| vjezdový a výjezdový stojan | ||
| 4 x bezpečnostní a přítomnostní indukční smyčka | ||
| středový ostrůvek (pozinkovaná konstrukce) | ||
| 4 x zpomalovací pas | ||
| 3 x VALIDATOR k umístění na jednotlivé pokladny | ||
| 1 x hotovostní VALIDATOR (inkasní místo pro nenakupující) | ||
| Ostatní vstupy: | čtečka pro abonenty, předplacené stání a VIP | |
| (každému čipu lze přiřadit určitý počet kreditů) | ||
| Popis funkce: | vjezd na parking a tisk park. lístku u vjezdového terminálu | |
| při provádění platby za zboží na pokladně validace lístku | ||
| (pokladní pouze přiloží park. lístek ke čtečce čárových kódů) | ||
| nenakupující zákazníci platba u obsluhované pokladny | ||
| odjez z parkingu přiložením lístku do čtecí zóny výjezd. terminálu | ||
| Platba parkingu: | bezplatné, hotově na osobní pokladně | |
| Cena | 455 000 Kč | |
Provedení MARKETpark TWO
| Provedení | Popis | Cena |
| Kompletní bezobslužný parkovací systém MARKETpark TWO s automatickou pokladnou s validací lístků na obchodních pokladnách provozovatele. Možnost abonentních vjezdů nebo parkingu hrazeného v automatické pokladně. | ||
| Záruka: | 24 měsíců s možností prodloužení až na 60 měsíců | |
| Napájení: | 230V / 50Hz | |
| Rozměry: | 500 x 2000mm | |
| Materiál: | ocelový rám, plech 2.5mm obvodový plech | |
| Povrch. úprava: | rám žárový zinek, skříň barva dle RAL (komaxit) | |
| Tlačítka: | nerezové provedení, antivandal | |
| Text popisu: | pod ochraným bezpečnostním sklem | |
| Akceptace plateb: | mince Kč nebo Euro, zákaznické čipy (abonenti) | |
| (cena obsahuje čtečku zákaznických čipů) | ||
| Akceptace mincí Kč: | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč | |
| Počet tarifů pro SMS: | dva základní tarify dle provozovatele (možno rozšířit) | |
| Komponenty parkoviště: | 2 x automatická závora 3m, doba otvírání 3s | |
| vjezdový a výjezdový stojan | ||
| 4 x bezpečnostní a přítomnostní indukční smyčka | ||
| středový ostrůvek (pozinkovaná konstrukce) | ||
| 4 x zpomalovací pas | ||
| 5 x VALIDATOR k umístění na jednotlivé pokladny | ||
| 1 x hotovostní VALIDATOR (inkasní místo pro nenakupující) | ||
| 1 x automatická pokladna s vracením mincí | ||
| Ostatní vstupy: | čtečka pro abonenty, předplacené stání a VIP | |
| (každému čipu lze přiřadit určitý počet kreditů) | ||
| možnost instalace GSM brány pro abonenty | ||
| Popis funkce: | vjezd na parking a tisk park. lístku u vjezdového terminálu | |
| při provádění platby za zboží na pokladně validace lístku | ||
| (pokladní pouze přiloží park. lístek ke čtečce čárových kódů) | ||
| nenakupující zákazníci platba u automatické pokladny | ||
| odjez z parkingu přiložením lístku do čtecí zóny výjezd. terminálu | ||
| Platba parkingu: | bezplatné, hotově v automatické pokladně | |
| Cena | 480 000 Kč | |
Příplatky
|
Příslušenství |
Popis | Cena |
| VALIDATOR | Zařízení umožňující validaci lístku na pokladně | 7 200 Kč |
| TARIF "X" | Přidání tarifu dle výběru (nad počet 2 tarifů) | 10 000 Kč |
| MULTICOLOUR | Provedení automatu ve vícebarevné kombinaci | 2 000 Kč |
| DALLAS | Dallas čip abonenta nebo VIP | 250 Kč |
| INCHIP | Přidání čipu do systému a jeho lokalizace | 25 Kč |
| DATAMONTH | Měsíční zasílání dat o obsazenosti a vytíženosti | zdarma |
| CASHMONTH | Zasílání finančních prostředků na účet 1 x měsíčně | zdarma |
| SERVIS | Servisní prohlídka po záruční době (1x 6 měsíců) | 1 990 Kč |
| REKLAMA | Vrchní díl stojanů s reklamní plochou ze čtyř stran | 7 900 Kč |
| BATERIE | Záložní zdroj 1000 VA (cca 10 minut provozu) | 3 990 Kč |
| PRÁCE | Servisní hodina / 1 pracovník | 400 Kč |
| DOPRAVA | Cena za ujetý kilometr / 1 vozidlo | 9 Kč |
| SERVISDEAL | Pozáruční servisní smlouva / 1 rok / 1 automat | 3% z tržby |
| SEMAFOR | Semafor pro závoru (červené, zelené světlo), 120mm | 2 880 Kč |
| POCITADLO | Digitální pocitadlo obsazenosti se semaforem (vjezd) | 12 990 Kč |
| INTERKOM | Interkom s telefonem na místo stálé služby | 5 990 Kč |
| MAJAK | Na každé automatické závoře | v ceně |
| CASHBILL | Platba bankovkami v automatické pokladně | 39 890 Kč |
