AUTOpark - ceník
Automat AUTOpark nabízíme ve dvou provedeních:
Provedení AUTOpark ONE
| Provedení | Popis | Cena |
| Kompletní bezobslužný parkovací systém AUTOpark ONE se třemi tarifními pásmy s antivandal tlačítky. Provedení z oceli 2,5mm v povrchové úpravě barva komaxit dle RAL. | ||
| Záruka: | 24 měsíců s možností prodloužení až na 60 měsíců | |
| Napájení: | 230V / 50Hz | |
| Rozměry: | 500 x 2000mm | |
| Materiál: | ocelový rám, plech 2.5mm obvodový plech | |
| Povrch. úprava: | rám žárový zinek, skříň barva dle RAL (komaxit) | |
| Tlačítka: | nerezové provedení, antivandal | |
| Text popisu: | pod ochraným bezpečnostním sklem | |
| Akceptace plateb: | mince Kč nebo Euro, SMS zprávy, zákaznické karty | |
| (cena neobsahuje čtečku zákaznických karet) | ||
| Akceptace mincí Kč: | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč | |
| Akceptace mincí Euro: | 0.50, 1, 2, 5 Euro | |
| Počet tarifů pro SMS: | max. 5 tarifových tlačítek | |
| (výběr z 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 60 Kč) | ||
| Komponenty parkoviště: | 2 x automatická závora 3m, doba otvírání 3s | |
| vjezdový a výjezdový stojan | ||
| 3 x bezpečnostní a přítomnostní indukční smyčka | ||
| středový ostrůvek (pozinkovaná konstrukce) | ||
| 4 x zpomalovací pas | ||
| automatická pokladna (Euro, Kč, SMS zprávy) | ||
| kontrolní čtečka | ||
| Ostatní vstupy: | čtečka pro abonenty, předplacené stání a VIP | |
| (každému čipu lze přiřadit určitý počet kreditů) | ||
| Chybová hlášení SMS: | stav termopapíru | |
| stav zaplněnosti peněžní schránky | ||
| zablokovaný mincovní vstup | ||
| pokles napětí baterie | ||
| výpadek napájení 230V | ||
| Platba parkingu: | SMS zprávou, mincemi, Validátorem | |
| Cena | 410 000 Kč | |
Provedení AUTOpark TWO
| Provedení | Popis | Cena |
| Kompletní bezobslužný parkovací systém AUTOpark TWO s pěti tarifními pásmy s antivandal tlačítky. Provedení z nerezové oceli včetně závor. | ||
| Záruka: | 24 měsíců s možností prodloužení až na 60 měsíců | |
| Napájení: | 230V / 50Hz | |
| Rozměry: | 500 x 2000mm | |
| Materiál: | nerezové provedení všech pohledových komponent | |
| čelní panel nerez, popis gravírovaný | ||
| Ostatní: | stejné funkce a vybavení jako u typu AUTOpark ONE | |
| Odbavení firem. zákazníků: | použitím Validátou n pokladně obchodníka | |
| Počet Validátorů: | v ceně 3 x Validátor (max. počet Validátorů není omezen) | |
| Prodlužování parkingu: | SMS zprávou, Validátorem | |
| Cena | 455 000 Kč | |
Příplatky
| Příslušenství | Popis | Cena |
| VALIDATOR | Zařízení umožňující prodlužování parkovací doby | 7 200 Kč |
| TARIF "X" | Přidání tarifu dle výběru (nad počet 5-ti tarifů) | 10 000 Kč |
| MULTICOLOUR | Provedení automatu ve vícebarevné kombinaci | 2 000 Kč |
| DALLAS | Dallas čip abonenta nebo VIP | 250 Kč |
| INCHIP | Přidání čipu do systému a jeho lokalizace | 25 Kč |
| DATADAY | Denní zasílání dat o obsazenosti a vytíženosti | 25 Kč/den |
| DATAWEEK | Týdení zasílání dat o obsazenosti a vytíženosti | 25 Kč/týden |
| DATAMONTH | Měsíční zasílání dat o obsazenosti a vytíženosti | zdarma |
| CASHWEEK | Zasílání finančních prostředků na účet 1 x týdně | 200 Kč/automat |
| CASHMONTH | Zasílání finančních prostředků na účet 1 x měsíčně | zdarma |
| SERVIS | Servisní prohlídka po záruční době (1x 6 měsíců) | 1 990 Kč |
| REKLAMA | Vrchní díl stojanů s reklamní plochou ze čtyř stran | 7 900 Kč |
| BATERIE | Záložní zdroj 1000 VA (cca 10 minut provozu) | 3 990 Kč |
| PRÁCE | Servisní hodina / 1 pracovník | 400 Kč |
| DOPRAVA | Cena za ujetý kilometr / 1 vozidlo | 9 Kč |
| SERVISDEAL | Pozáruční servisní smlouva / 1 rok / 1 automat | 2% z tržby |
| SEMAFOR | Semafor pro závoru (červené, zelené světlo), 120mm | 2 880 Kč |
| POCITADLO | Digitální pocitadlo obsazenosti se semaforem (vjezd) | 12 990 Kč |
| INTERKOM | Interkom s telefonem na místo stálé služby | 5 990 Kč |
| MAJAK | Na každé automatické závoře | v ceně |
| CASHBILL | Platba bankovkami v automatické pokladně | 39 890 Kč |
